インフルエンザ | COVID-19 | |
---|---|---|
症状の有無 | ワクチン接種の有無などにより程度の差があるものの、しばしば高熱を呈する。 | 発熱に加えて、味覚障害・嗅覚障害を伴うことがある |
潜伏期間 | 1〜2日 | 1〜14日(平均5.6日) |
無症状感染 | 10% 無症状患者では、ウイルス量は少ない | 数%〜60% 無症状患者でもウイルス量が多く、感染力が強い |
ウイルス 排出期間 | 5〜10日(多くは5〜6日) | 遺伝子は長期間検出するものの、感染力があるウイルス排出期間は10日以内 |
ウイルス排出の ピーク | 発症後2、3日 | 発病1日前 |
重症度 | 多くは軽症〜中等症 | 重症になりうる |
致死率 | 0.1%以下 | 3〜4% |
ワクチン | 使用可能だが季節毎に有効性は異なる | 開発中であるものの、 現時点で有効なワクチンは存在しない |
治療 | オセルタミビル、ザナミビル、ペラミビル、ラニナミビル、パロキサビル マルボキシル | 軽症例については、確立された治療薬はなく、多くの薬剤が臨床治験中 |
ARDS(急性呼吸窮迫症候群) の合併 | 少ない | しばしばみられる |
一般社団法人日本感染症学会提言今冬のインフルエンザとCOVID-19に備えて
https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/2008_teigen_influenza_covid19.pdf
を元に作成